| Fondo de Inversión | % sobre el saldo promedio de tu fondo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta US$1,000 | Más de US$1,000 hasta US$5,000 | Más de US$5,000 hasta US$10,000 | Más de US$10,000 hasta US$50,000 | Más de US$50,000 | |
| Quantia Select | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.00% |
| Quantia Core | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.00% |
| Quantia Fixed Income | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.25% | 1.00% |
| Quantia Growth | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.25% |
| Quantia Alternatives | 2.25% | 2.00% | 1.75% | 1.50% | 1.25% |
|
Fondo de Inversión Quantia Select | |
| Hasta US$1,000 | 2.00% |
| US$1,001 – US$5,000 | 1.75% |
| US$5,001 – US$10,000 | 1.50% |
| US$10,001 – US$50,000 | 1.25% |
| Más de US$50,000 | 1.00% |
|
Fondo de Inversión Quantia Core | |
| Hasta US$1,000 | 2.00% |
| US$1,001 – US$5,000 | 1.75% |
| US$5,001 – US$10,000 | 1.50% |
| US$10,001 – US$50,000 | 1.25% |
| Más de US$50,000 | 1.00% |
|
Fondo de Inversión Quantia Fixed Income | |
| Hasta US$1,000 | 2.00% |
| US$1,001 – US$5,000 | 1.75% |
| US$5,001 – US$10,000 | 1.50% |
| US$10,001 – US$50,000 | 1.25% |
| Más de US$50,000 | 1.00% |
|
Fondo de Inversión Quantia Growth | |
| Hasta US$1,000 | 2.25% |
| US$1,001 – US$5,000 | 2.00% |
| US$5,001 – US$10,000 | 1.75% |
| US$10,001 – US$50,000 | 1.50% |
| Más de US$50,000 | 1.25% |
|
Fondo de Inversión Quantia Alternatives | |
| Hasta US$1,000 | 2.25% |
| US$1,001 – US$5,000 | 2.00% |
| US$5,001 – US$10,000 | 1.75% |
| US$10,001 – US$50,000 | 1.50% |
| Más de US$50,000 | 1.25% |
Quantia cobrará las comisiones anualizadas detalladas en el cuadro anterior de forma mensual. Estas se descuentan directamente del saldo que el afiliado tiene invertido en su fondo. Cada mes, el afiliado verá desglosado en su estado de cuenta el rédito mensual del fondo y el cobro del costo de administración.