Encuentra el plan de inversión más apropiado para tus metas y tu perfil de inversión.
Elige un fondo para ver más información:
| Fondo | Rentabilidad Modelada* | Volatilidad Modelada** |
|---|
| Quantia Select | 6.0% | 2.0% |
| Quantia Core | 5.0% | 1.0% |
| Quantia Fixed Income | 6.0% – 8.0% | 4.0% |
| Quantia Growth | 10% – 14% | 14.0% |
| Quantia Alternatives | 10% – 12% | N/A |
* Rentabilidad modelada: Estimación referencial.
** Volatilidad modelada: Indicador de riesgo esperado.
Comienza a ahorrar para tu futuro con planes de pensión y jubilación.
Conocer más información